Sayı | ŞEHİR_ADI | İLÇE | MAHALLE | ADI | X - Koordinatı | Y - Koordinatı | Toplam Alan |
1 | Mardin | Artuklu | 13 Mart Mh. | 15 Temmuz Demokrasi Parkı | 40.7214927765557 | 37.3228580009612 | 29000 |
2 | Mardin | Artuklu | 13 Mart Mh. | Ataşehir Parkı | 40.7258121467283 | 37.3322842700509 | 5266 |
3 | Mardin | Artuklu | 13 Mart Mh. | Dara Parkı | 40.7250455926546 | 37.3295482631137 | 952 |
4 | Mardin | Artuklu | Nur Mh. | Recep Tayyip Erdoğan Parkı | 40.703658296548 | 37.333953639206 | 19490 |
5 | Mardin | Artuklu | Savurkapı Mh. | Babesor Parkı | 40.7502019200894 | 37.3145096516706 | 153 |
6 | Mardin | Artuklu | Yalım Mh. | Artuklu Parkı | 40.7283619521784 | 37.321306552949 | 1605 |
7 | Mardin | Artuklu | Yenişehir Mh. | DEDAŞ parkı | 40.7096875102267 | 37.3319698975725 | 3925 |
8 | Mardin | Artuklu | Yenişehir Mh. | Dostlar Parkı | 40.7192741138221 | 37.3226384853829 | 2304 |
9 | Mardin | Artuklu | Yenişehir Mh. | Fehim ADAK Parkı | 40.7150022058636 | 37.3214183816945 | 2659 |
10 | Mardin | Dargeçit | Saray Mh. | park1 | 41.7191204866422 | 37.5398438950752 | 12794 |
11 | Mardin | Dargeçit | Tepebaşı Mh. | Belediye Parkı | 41.718241433544 | 37.5475754593464 | 5032 |
12 | Mardin | Derik | Bahçelievler Mh. | idari tesis 24 | 40.2694125123803 | 37.3553360749314 | 1964 |
13 | Mardin | Derik | Bahçelievler Mh. | park11 | 40.2561881850086 | 37.3573486076798 | 2626 |
14 | Mardin | Derik | Bahçelievler Mh. | park12 | 40.2546685730078 | 37.3569665268802 | 1219 |
15 | Mardin | Derik | Bahçelievler Mh. | pazaryeri 15 | 40.252716855201 | 37.3546138285371 | 1692 |
16 | Mardin | Derik | Bahçelievler Mh. | spor tesisi 17 | 40.2520230830762 | 37.3504088471323 | 8140 |
17 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | Ahmet KAYA Parkı | 40.2696802147773 | 37.3640507713031 | 1152 |
18 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | Mehmet Nuri DİNÇ Parkı | 40.2692696078056 | 37.3543311433193 | 2400 |
19 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | mezarlık22 | 40.2693456844553 | 37.3570149560258 | 31948 |
20 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | park25 | 40.2693076558326 | 37.3543598398001 | 2574 |
21 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | park26 | 40.2701074395112 | 37.354235034277 | 2919 |
22 | Mardin | Derik | Cevizpınar Mh. | park27 | 40.2704245906531 | 37.3519927032381 | 5592 |
23 | Mardin | Derik | Küçükpınar Mh. | Çocuk Parkı | 40.2675739191515 | 37.3644255245703 | 573 |
24 | Mardin | Derik | Küçükpınar Mh. | Engelliler Parkı | 40.2661219772037 | 37.3626813443327 | 786 |
25 | Mardin | Derik | Küçükpınar Mh. | meydan1 | 40.2723318229782 | 37.3724540565644 | 2654 |
26 | Mardin | Derik | Küçükpınar Mh. | mezarlık5 | 40.2735231880847 | 37.3659699567276 | 4907 |
27 | Mardin | Derik | Küçükpınar Mh. | otopark1 | 40.2655149672995 | 37.3650104123052 | 3866 |
28 | Mardin | Derik | Zeytinpınar Mh. | okul2 | 40.2585551981554 | 37.369437675332 | 823 |
29 | Mardin | Kızıltepe | Atatürk Mh. | Şenyurt Kavşağı Parkı | 40.5964412155415 | 37.1861074644053 | 2151 |
30 | Mardin | Kızıltepe | Berçem Mh. | Mehmet SİNCAR Parkı | 40.5883067436655 | 37.1967804505114 | 9328 |
31 | Mardin | Kızıltepe | Cumhuriyet Mh. | Sekiz Mart Kadın Parkı | 40.5966250252431 | 37.1909165974738 | 10049 |
32 | Mardin | Kızıltepe | Eroğlu Mh. | Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Parkı | 40.6350531223193 | 37.2399454399214 | |
33 | Mardin | Kızıltepe | İpek Mh. | İpek Parkı | 40.5831610010122 | 37.1799773216228 | 951 |
34 | Mardin | Kızıltepe | Koçhisar Mh. | Şeyhdavut YALÇINKAYA Parkı | 40.5768619123741 | 37.1928872006754 | 8750 |
35 | Mardin | Kızıltepe | Tepebaşı Mh. | Barış Parkı | 40.5928454746287 | 37.1906313478761 | 1278 |
36 | Mardin | Kızıltepe | Tepebaşı Mh. | Hamit Çelik Parkı | 40.5876084541386 | 37.1882685364705 | |
37 | Mardin | Kızıltepe | Yeni Mh. | Cumhuriyet Meydanı Parkı | 40.5840102610757 | 37.1919826446604 | 3124 |
38 | Mardin | Kızıltepe | Yeni Mh. | İbrahim ÖZMEN Parkı | 40.5827583718099 | 37.1937284345244 | 1166 |
39 | Mardin | Mazıdağı | Gündoğan Mh. | Mimar SİNAN parkı | 40.4922378859977 | 37.4765484957686 | |
40 | Mardin | Mazıdağı | Poyraz Mh. | Belediye Parkı | 40.486585343467 | 37.4771577207057 | 3598 |
41 | Mardin | Mazıdağı | Poyraz Mh. | Emniyet Parkı | 40.4845649802544 | 37.4761986927144 | 292 |
42 | Mardin | Midyat | Işıklar Mh. | Barış ve Kardeşlik Parkı | 41.3728817708398 | 37.4147462940877 | |
43 | Mardin | Midyat | Işıklar Mh. | Rabiatül Adaveyn parkı | 41.3758492317806 | 37.4123156614757 | 3526 |
44 | Mardin | Midyat | Sanayi Mh. | Kartmin Parkı | 41.3768797292726 | 37.4081769795652 | 2567 |
45 | Mardin | Midyat | Sanayi Mh. | Şelale Parkı | 41.3746805214175 | 37.411920621488 | 8750 |
46 | Mardin | Midyat | Seyitler Mh. | Midyat Çay Bahçesi Parkı | 41.3512058575737 | 37.4186255552941 | 9501 |
47 | Mardin | Midyat | Ulucami Mh. | H. Ömer ÖZEL Çocu Parkı | 41.3308739974848 | 37.4246571517303 | 1000 |
48 | Mardin | Midyat | Ulucami Mh. | millet bahçesi | 41.3327988583836 | 37.4290365996288 | 51090 |
49 | Mardin | Midyat | Yeni Mh. | Nizamettin ATASAL Çocuk Parkı | 41.3437889974382 | 37.426955577117 | 1243 |
50 | Mardin | Midyat | Yunus Emre Mh. | Belediye Meydan Parkı | 41.3443174385319 | 37.4199537304694 | 6053 |
51 | Mardin | Midyat | Yunus Emre Mh. | Mahmut PAK Parkı | 41.3401961192136 | 37.4211565190253 | 929 |
52 | Mardin | Midyat | Yunus Emre Mh. | Metin SÖZEN Parkı | 41.3434772090362 | 37.4202209147083 | 2023 |
53 | Mardin | Nusaybin | 8 Mart Mh. | Cegerxin Parkı | 41.2094372575355 | 37.0811966409025 | 12090 |
54 | Mardin | Nusaybin | 8 Mart Mh. | Nusaybin Parkı | 41.2110316242904 | 37.0796676442605 | 2020 |
55 | Mardin | Nusaybin | 8 Mart Mh. | Oğuzhan İlkokulu | 41.2100059537586 | 37.0827561245042 | 8980 |
56 | Mardin | Nusaybin | Barış Mh. | GAZİPAŞA İLKOKULU | 41.2118358453567 | 37.0781434968219 | |
57 | Mardin | Nusaybin | Devrim Mh. | Gulşilav Parkı | 41.2194635735716 | 37.0776035177997 | 7462 |
58 | Mardin | Nusaybin | Devrim Mh. | M. Şehmus AKINCI Parkı | 41.2195112717985 | 37.077612560121 | |
59 | Mardin | Nusaybin | Devrim Mh. | Musa ANTER Parkı | 41.2176479992027 | 37.0806367529899 | |
60 | Mardin | Nusaybin | Kışla Mh. | Cumhuriyet İlkokulu | 41.2093225553008 | 37.073189138682 | 4025 |
61 | Mardin | Nusaybin | Selahaddin Eyyubi Mh. | Demokrasi Parkı | 41.2155649438116 | 37.0695457263192 | |
62 | Mardin | Nusaybin | Selahaddin Eyyubi Mh. | Edip Mungan İlkokulu | 41.2142124896525 | 37.0719072653562 | 1896 |
63 | Mardin | Nusaybin | Yeşilkent Mh. | Mitanni Parkı | 41.2251615003294 | 37.0739274270205 | 19487 |
64 | Mardin | Nusaybin | Yeşilkent Mh. | Yıldırım İlkokulu | 41.2229082183432 | 37.0709866498607 | |
65 | Mardin | Nusaybin | Zeynelabidin Mh. | Atatürk İlkokulu | 41.2161263292279 | 37.0675427351919 | 3884 |
66 | Mardin | Nusaybin | Zeynelabidin Mh. | Barış Parkı | 41.2147672353773 | 37.0697360817024 | |
67 | Mardin | Ömerli | Cumhuriyet Mh. | Barış Parkı | 40.9508955687888 | 37.39801210913 | 7969 |
68 | Mardin | Ömerli | Cumhuriyet Mh. | otogar | 40.9379013140318 | 37.3980707854942 | 13327 |
69 | Mardin | Ömerli | Cumhuriyet Mh. | Ömerli Parkı | 40.9533505539516 | 37.4004943084485 | 933 |
70 | Mardin | Ömerli | Cumhuriyet Mh. | Özgürlük Parkı | 40.9572653619171 | 37.404378373541 | 691 |
71 | Mardin | Savur | Kaplan Mh. | cumhuriyet meydanı | 40.8863424206715 | 37.5338322772652 | 1174 |
72 | Mardin | Savur | Kaplan Mh. | park1 | 40.8866493962552 | 37.5335948493352 | |
73 | Mardin | Yeşilli | Gül Mh. | Atatürk Parkı | 40.8227548116796 | 37.339736522755 | 1751 |
74 | Mardin | Yeşilli | Gül Mh. | toplanma alanı1 | 40.8151417305149 | 37.3347562023398 | 26458 |
75 | Mardin | Yeşilli | Karşıyaka Mh. | Ahmet DEMİR Parkı | 40.8223127221186 | 37.3332619063347 | 1058 |
© 2019 Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü